公司簡介

無線無限

數位生活

我們的夥伴

好站報報

技術與服務

KENWOOD ICOM ALINCO MOTOROLA TAIWAN FRS
FRS頻道表

FRS頻道表(台灣)

頻道 頻率 頻道 頻率
1 467.5125 8 467.6000
2 467.5250 9 467.6125
3 467.5375 10 467.6250
4 467.5500 11 467.6375
5 467.5625 12 467.6500
6 467.5750 13 467.6625
7 467.5875 14 467.6750

FRS頻道表(美國)

頻道 頻率 頻道 頻率
1 462.5625 8 467.5625
2 462.5875 9 467.5875
3 462.6125 10 467.6125
4 462.6375 11 467.6375
5 462.6625 12 467.6625
6 462.6875 13 467.6875
7 462.7125 14 467.7125

GMRS頻道表(美國)

頻道 頻率 頻道 頻率
1 462.550 9 462.5625
2 462.575 10 462.5875
3 462.600 11 462.6125
4 462.6250 12 462.6375
5 462.650 13 462.6625
6 462.675 14 462.6875
7 462.700 15 462.7125
8 462.725    

星龍行國際有限公司

TEL:886-7-2372225  FAX: 886-7-2385891 

E-mail: dstar225@ms12.hinet.net Aaron

地址:高雄市河南一路19號5樓之2